Christian Drejer | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Copenhague, Danemark |
|
Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
Poids | 102 kg (224 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2002-2004 | Gators de la Floride | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2004 | |
Position | 51e | |
Franchise | Nets du New Jersey | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
2000-2002 2004-2005 2005-2007 2007-2008 | SISU Copenhague FC Barcelone Virtus Bologne Virtus Rome | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Christian Drejer (né le à Copenhague, au Danemark) est un ancien joueur danois de basket-ball. Il a mis un terme à sa carrière en mars 2008, à l'âge de 26 ans[1].